计算2022年度该企业各项成本费用纳税调整额。
计算该企业2022年度应纳税所得额。
计算该企业2022年度应补(退)的所得税额。
填列《企业所得税年度纳税申报表(A类)》。
行次 | 类别 | 项目 | 金额 |
1 | 利润总额 计算 | 一、营业收入 | |
2 | 减:营业成本 | ||
3 | 减:税金及附加 | ||
4 | 减:销售费用 | ||
5 | 减:管理费用 | ||
6 | 减:财务费用 | ||
7 | 减:资产减值损失 | ||
8 | 加:公允价值变动损益 | ||
9 | 加:投资收益 | ||
10 | 二、营业利润 | ||
11 | 加:营业外收入 | ||
12 | 减:营业外支出 | ||
13 | 三、利润总额(10+11-12) | ||
14 | 应纳税所得额计算 | 减:境外所得 | |
15 | 加:纳税调整增加额 | ||
16 | 减:纳税调整减少额 | ||
17 | 减:免税、减计收入及加计扣除 | ||
18 | 加:境外所得抵减境内亏损 | ||
19 | 四、纳税调整后所得 | ||
20 | 减:所得减免 | ||
21 | 减:弥补以前年度亏损 | ||
22 | 减:抵扣应纳税所得额 | ||
23 | 五、应纳税所得额 | ||
24 | 应纳税额 计算 | 税率(25%) | |
25 | 六、应纳所得税额 | ||
26 | 减:减免所得税额 | ||
27 | 减:抵免所得税额 | ||
28 | 七、应纳税额 | ||
29 | 加:境外所得应纳所得税额 | ||
30 | 减:境外所得抵免所得税额 | ||
31 | 八、实际应纳所得税额 | ||
32 | 减:本年累计实际已缴纳的所得税额 | ||
33 | 九、本期应补(退)所得税额 | ||
··· | ··· | ··· |
各项成本费用纳税调整额:
①销售费用(工资薪金、福利费除外)无需纳税调整。
②管理费用(工资薪金、三项经费、保险费除外):
业务招待费×60%=30×60%=18(万元),收入×5‰=(8000+30)×5‰=40.15(万元),税前扣除限额为18万元,业务招待费需要纳税调增=30-18=12(万元)。
除工资薪金、保险和三项经费外,管理费用中只有业务招待费需要纳税调整,所以管理费用共需纳税调增12万元。
③财务费用无需纳税调整。
④工资薪金、保险费、三项经费:
工资薪金合计=2000+38+27=2065(万元),无需纳税调整。
工会经费税前扣除限额=2065×2%=41.3(万元),账面计提发生额10万元,无需纳税调整。
职工福利费税前扣除限额=2065×14%=289.1(万元),账面计提发生额=80+20+2=102(万元),无需纳税调整。
补充养老保险税前扣除限额=2065×5%=103.25(万元),账面计提发生额1.5万元,无需纳税调整。
工资薪金、保险及三项经费无需纳税整。
⑤新购入的器具、设备,单价低于500万,可以一次性扣除。纳税调减=22-1=21(万元);
⑥营业外支出:通过该县人民政府向贫苦家庭捐赠属于限额扣除。企业发生的公益性捐赠支出,在年度利润总额12%以内的部分,准予在计算应纳税所得额时扣除。
税前扣除限额=2757×12%=330.84(万元),账面发生额30万元,无需纳税调整。
应纳税所得额=2757+12-21=2748(万元)
应纳税额=2748×25%=687(万元)。
该企业全年已预缴企业所得税税额38万元,
该企业2022年度应补缴所得税额=687-38=649(万元)。
行次 | 类别 | 项目 | 金额 |
1 | 利润总额 计算 | 一、营业收入 | 80300000 |
2 | 减:营业成本 | 50000000 | |
3 | 减:税金及附加 | 230000 | |
4 | 减:销售费用 | 800000 | |
5 | 减:管理费用 | 1200000 | |
6 | 减:财务费用 | 200000 | |
7 | 减:资产减值损失 | ||
8 | 加:公允价值变动损益 | ||
9 | 加:投资收益 | ||
10 | 二、营业利润 | 27870000 | |
11 | 加:营业外收入 | ||
12 | 减:营业外支出 | 300000 | |
13 | 三、利润总额(10+11-12) | 27570000 | |
14 | 应纳税所得额计算 | 减:境外所得 | |
15 | 加:纳税调整增加额 | 120000 | |
16 | 减:纳税调整减少额 | 210000 | |
17 | 减:免税、减计收入及加计扣除 | ||
18 | 加:境外所得抵减境内亏损 | ||
19 | 四、纳税调整后所得 | 27480000 | |
20 | 减:所得减免 | ||
21 | 减:弥补以前年度亏损 | ||
22 | 减:抵扣应纳税所得额 | ||
23 | 五、应纳税所得额 | 27480000 | |
24 | 应纳税额 计算 | 税率(25%) | |
25 | 六、应纳所得税额 | 6870000 | |
26 | 减:减免所得税额 | ||
27 | 减:抵免所得税额 | ||
28 | 七、应纳税额 | 6870000 | |
29 | 加:境外所得应纳所得税额 | ||
30 | 减:境外所得抵免所得税额 | ||
31 | 八、实际应纳所得税额 | 6870000 | |
32 | 减:本年累计实际已缴纳的所得税额 | 380000 | |
33 | 九、本期应补(退)所得税额 | 6490000 | |
··· | ··· | ··· |
首次申领增值税发票的新办纳税人办理发票票种核定时,增值税专用发票最高开票限额不超过( )万元,每月最高领用数量不超过( )份。
首次申领增值税发票的新办纳税人办理发票票种核定时,增值税专用发票最高开票限额不超过10万元,每月最高领用数量不超过25份;增值税普通发票最高开票限额不超过10万元,每月最高领用数量不超过50份。
税务师事务所采取合伙制或者有限责任制组织形式的组织形式的,合伙人或者股东由税务师、注册会计师、律师担任,其中税务师占比应高于50%。