2022年最低工资标准一览表!多地上调最低工资标准
作为普通老百姓,相信对于自己的工资都非常关注。大家需要知道的是,其实每年最低工资都在不断调整,大部分地区都呈现良好的上升趋势。那么接下来,之了君给大家分享一下,2022年最低工资标准一览表!多地上调最低工资标准。
2022年4月1日起,湖南、重庆、四川、福建四省市执行新的最低工资标准。
同时,从人社部发布的全国各地区最低工资标准情况来看,第一档月最低工资标准在2000元及以上的地区已经增加到了13个。
*统计时间截止2022年4月1日,仅供参考
省市 | 执行时间 | 一档 | 二档 | 三档 | 四档 |
北京 | 2021/8/1 | 2320 | |||
天津 | 2021/7/1 | 2180 | |||
河北 | 2019/11/1 | 1900 | 1790 | 1680 | 1580 |
山西 | 2021/10/1 | 1880 | 1760 | 1630 | |
内蒙古 | 2021/12/1 | 1980 | 1910 | 1850 | |
辽宁 | 2021/11/1 | 1910 | 1710 | 1580 | 1420 |
吉林 | 2021/12/1 | 1880 | 1760 | 1640 | 1540 |
黑龙江 | 2021/4/1 | 1860 | 1610 | 1450 | |
上海 | 2021/7/1 | 2590 | |||
江苏 | 2021/8/1 | 2280 | 2070 | 1840 | |
浙江 | 2021/8/1 | 2280 | 2070 | 1840 | |
安徽 | 2021/12/3 | 1650 | 1500 | 1430 | 1340 |
福建 | 2022/4/1 | 2030 | 1960 | 1810 | 1660 |
江西 | 2021/4/1 | 1850 | 1730 | 1610 | |
山东 | 2021/10/1 | 2100 | 1900 | 1700 | |
河南 | 2022/1/1 | 2000 | 1800 | 1600 | |
湖北 | 2021/9/1 | 2010 | 1800 | 1650 | 1520 |
湖南 | 2022/4/1 | 1930 | 1740 | 1550 | |
广东 | 2021/12/1 | 2300 | 1900 | 1720 | 1620 |
深圳 | 2022/1/1 | 2360 | |||
广西 | 2020/3/1 | 1810 | 1580 | 1430 | |
海南 | 2021/12/1 | 1830 | 1730 | 1680 | |
重庆 | 2022/4/1 | 2100 | 2000 | ||
四川 | 2022/4/1 | 2100 | 1970 | 1870 | |
贵州 | 2019/12/1 | 1790 | 1670 | 1570 | |
云南 | 2018/5/1 | 1670 | 1500 | 1350 | |
西藏 | 2021/7/1 | 1850 | |||
陕西 | 2021/5/1 | 1950 | 1850 | 1750 | |
甘肃 | 2021/9/1 | 1820 | 1770 | 1720 | |
青海 | 2020/1/1 | 1700 | |||
宁夏 | 2021/9/1 | 1950 | 1840 | 1750 | |
新疆 | 2021/4/1 | 1900 | 1700 | 1620 |
根据《最低工资规定》:
1、在劳动者提供正常劳动的情况下,用人单位应支付给劳动者的工资在剔除下列各项以后,不得低于当地最低工资标准:
2、最低工资标准与最低工资挂钩的待遇标准,比如医疗期内的病假工资不能低于最低工资标准的80%;试用期工资不得低于用人单位所在地的最低工资标准。
3、另外失业保险金、工伤伤残津贴、单位停工停产期间职工的基本生活费等,也都与最低工资标准相关。
2022年最低工资标准一览表!多地上调最低工资标准,大家看看自己位于的地区是不是涨了。当然,想要升职加薪的途径有很多,作为会计人,最快的自然是提高自己的实操能力和考证。想要做到这两点,大家可以到之了课堂来学习提升自己。