2022年最新税负率出炉!火速收藏起来
来源:之了课堂
2022-06-08 14:05:04
想必大家都清楚,如果公司税负率异常,金税四期预警,轻的可能专管员让自查,重的可能被税务稽查。那么,什么是税负率?2022年最新税负率是多少?在此,之了君整理了2022年最新税负率的相关信息,建议大家收藏起来。
税负率即税收负担率,用实际交纳的税费除以计税依据,一般如下公式:
增值税税负率=实际交纳税额/不含税的实际销售收入×100%。
所得税税负率=应纳所得税额÷营业收入×100%。
小规模增值税的税负率为3%至5%(如果有优惠还要考虑优惠政策),如2022年4月1日至2022年12月31日期间,增值税小规模纳税人适用3%征收率应税销售收入免征增值税的,应按规定开具免税普通发票。纳税人选择放弃免税并开具增值税专用发票的,应开具征收率为3%的增值税专用发票。如果适用3%的小规模开普票可享受免税政策,那么小规模的税负就应该小于3%。
企业所得税=(收入-成本费用)*税得税税率,从公式中不难看出,如果我们的费用不断上涨,而收入却不见上涨,由此可见是否隐瞒收入。这是就为什么每年企业所得税汇算后,有些公司被税务点名的原因。
公司主要两大税种就是增值税与企业所得税,那么,2022年这两大税种行业预警负税率又是多少呢?下面一起来看看吧。
2022年增值税税负率 | |
1 | 农副食品加工厂3.50% |
2 | 食品饮料 4.50% |
3 | 纺织品(化纤)2.25% |
4 | 纺织服装、皮革羽毛(绒)及制品2.91% |
5 | 造纸及纸制品业 5.00% |
6 | 建材产品 4.98% |
7 | 化工产品 3.35% |
8 | 医药制造业 8.5% |
9 | 卷烟加工 12.50% |
10 | 塑料制品业 3.5% |
11 | 非金属矿物制品业 5.5% |
12 | 金属制品业 2.2% |
13 | 机械交通运输设备 3.70% |
14 | 电子通信设备 2.65% |
15 | 工艺品及其他制造业 3.5% |
16 | 电气机械及器材 3.7% |
17 | 电力、热力的生产和供应业 4.95% |
18 | 商业批发 0.90% |
19 | 商业零售 2.5% |
20 | 其他 3.5% |
2022年企业所得税行业预警负税率 | |
1 | 租赁业 1.50% |
2 | 专用设备制造业 2.00% |
3 | 专业技术服务业 2.50% |
4 | 专业机械制造业 2.00% |
5 | 造纸及纸制品业 1.00% |
6 | 印刷业和记录媒介的复制印刷 1.00% |
7 | 饮料制造业 2.00% |
8 | 医药制造业 2.50% |
9 | 畜牧业 1.20% |
10 | 通用设备制造业 2.00% |
11 | 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 2.00% |
12 | 塑料制品业 3.00% |
13 | 食品制造业 1.00% |
14 | 商务服务业 2.50% |
15 | 其他制造业--管业3.00% |
16 | 其他制造业1.5% |
17 | 其他建筑业 1.5% |
18 | 其他服务业 4.00% |
19 | 其他采矿业 1.00% |
20 | 皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 1.00% |
21 | 批发业 1.00% |
22 | 农副食品加工业 1.00% |
23 | 农、林、牧、渔服务业 1.10% |
24 | 木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 1.00% |
25 | 零售业1.5% |
26 | 居民服务业 1.20% |
27 | 金属制品业--轴瓦 6.00% |
28 | 金属制品--弹簧 3.00% |
29 | 金属制品业 2.00% |
30 | 建筑材料制造业--水泥 2.00% |
31 | 建筑材料制造业--水泥 2.00% |
32 | 建筑安装业 1.50% |
33 | 家具制造业 1.50% |
34 | 计算机服务业 2.00% |
35 | 化学原材料及化学制品制造业 2.00% |
36 | 工艺品及其他制造业--珍珠 4.00% |
37 | 工艺品及其他制造业 1.50% |
38 | 废弃资源和废旧材料回收加工业1.50% |
39 | 非金属矿物制品业1.00% |
40 | 纺织业--袜业 1.00% |
41 | 纺织业 1.00% |
42 | 纺织服装、鞋、帽制造业 1.00% |
43 | 房地产业 4.00% |
44 | 电气机械及器材制造业 2.00% |
45 | 电力、热力的生产和供应业 1.50% |
46 | 道路运输业 2.00% |
以上就是之了君整理的有关2022年最新税负率的相关信息,建议大家收藏起来。当然,以上内容,大家可以作为参考,具体的信息还是以官方公布的最新数据为准。欲知更多财税动态,欢迎您常来之了课堂官网查阅。