四川省2024年医疗保障局咨询电话【各市州汇总】建议了解
四川省年度城乡居民医疗保险正在集中征缴期,为帮助居民及时咨询医保政策、报销流程等关键信息,之了君特此整理四川省2024年医疗保障局咨询电话【各市州汇总】,助您轻松掌握医保动态,请继续阅读。
推荐阅读☞四川省 2025 年度城乡居民医疗保险个人缴费标准是多少?缴费时间在何时
四川省2024年医疗保障局咨询电话
四川省医保经办机构异地就医政策咨询和报错处理联系电话 | |||
统筹区 | 联系电话 | 统筹区 | 联系电话 |
省本级 | 028-86523353(备案咨询) | 省本级 | 028-86523384(报错处理) |
成都市 | |||
成都市市本级 | 028-87706925 | 温江区 | 028-82727200 |
四川天府新区 | 028-68381085 | 双流区 | 028-85736251 |
成都东部新区 | 028-81330069、81330830 | 郫都区 | 028-87928587 |
成都高新区 | 028-63066767 | 新津区 | 028-82556421 |
锦江区 | 028-86513870 | 简阳市 | 028-27215011 |
青羊区 | 028-86637882 | 都江堰市 | 028-87113967 |
金牛区 | 028-62011921 | 彭州市 | 028-83888511 |
武侯区 | 028-85085184 | 邛崃市 | 028-88769905 |
成华区 | 028-67576844、84443271、84350563 | 崇州市 | 028-82310375 |
龙泉驿区 | 028-84856147 | 金堂县 | 028-84989936 |
青白江区 | 028-83667712 | 大邑县 | 028-88291613、88299829 |
新都区 | 028-83996837 | 蒲江县 | 028-88554539 |
自贡市 | |||
自贡市市本级 | 0813-8110432、8115869 | 沿滩区 | 0813-3803040、5538287 |
自流井区 | 0813-2109952 | 富顺县 | 0813-5153006、5153008、 |
大安区 | 0813-2210635、2210633 | 荣县 | 0813-6209075、0813-6201113 |
贡井区 | 0813-3319374、3304047 | ||
攀枝花市 | |||
攀枝花市 | 0812-12333转7号键 | 仁和区 | 0812-2911875、2906722 |
攀枝花市市本级 | 0812-3300433、5791303 | 米易县 | 0812-8178657、8185531 |
东区 | 0812-2228659、3375079 | 盐边县 | 0812-8658086、8656816 |
西区 | 0812-5556578、5554156 | ||
泸州市 | |||
泸州市市本级 | 0830-3104054、3114204 | 泸县 | 0830-8993785、8189477 |
江阳区 | 0830-3120582、3122092 | 合江县 | 0830-5252256、5267361 |
龙马潭区 | 0830-2623573、2511376 | 叙永县 | 0830-6227922、6271311 |
纳溪区 | 0830-4212112、4211592 | 古蔺县 | 0830-7211930、7771203 |
德阳市 | |||
德阳市市本级 | 0838-2511135 | 广汉市 | 0838-5225856 |
旌阳区 | 0838-2539531 | 什邡市 | 0838-6730082 |
罗江区 | 0838-3120111 | 绵竹市 | 0838-6200219 |
中江县 | 0838-7250031 | ||
绵阳市 | |||
市本级 | 0816-12393 | 游仙区 | 0816-5037062 |
涪城区 | 0816-2365713 | 仙海区 | 0816-2173788 |
盐亭县 | 0816-7120110、0816-7228641 | 三台县 | 0816-5226396 |
江油市 | 0816-3258190 | 梓潼县 | 0816-8600350、0816-8222113 |
平武县 | 0816-8829701 | 经开区 | 0816-8337078 |
科技城新区 | 0816—6284303 | 高新区 | 0816-2553193、0816-2535365 |
北川县 | 0816-4821266 | 安州区 | 0816-4365371、0816-4368886 |
广元市 | |||
广元市市本级 | 0839-5572059 3260263 | 旺苍县 | 0839-4310006 |
苍溪县 | 0839-5228731、5223906 | 利州区 | 0839-6183575、6068281 |
青川县 | 0839-7205796 | 昭化区 | 0839-8723788、0839-8723770 |
剑阁县 | 0839-6600112、6603251 | 朝天区 | 0839-8622524 |
遂宁市 | |||
遂宁市市本级 | 0825-2215175转2号键、 | 蓬溪县 | 0825-5391559、5434586 |
船山区 | 0825-5182511 | 射洪市 | 0825-6193008、6193005 |
安居区 | 0825-8663419、3170012 | 大英县 | 0825-7801268、7820832 |
内江市 | |||
内江市市本级 | 0832-2025428、2053161 | 隆昌市 | 0832-3996995、3991165 |
市中区 | 0832-2101638、5090002 | 威远县 | 0832-6181836 |
东兴区 | 0832-2253275,2062678 | 经开区 | 0832-2203551,2028183 |
资中县 | 0832-5610136、5610387、 | 高新区 | 0832-6105067 |
乐山市 | |||
乐山市市本级 | 0833-2694037 | 犍为县 | 0833-4253943 |
市中区 | 0833-2092853、2128816 | 井研县 | 0833-3711339、3723599 |
五通桥区 | 0833-3300656 | 夹江县 | 0833-5652429 |
沙湾区 | 0833-3432615 | 沐川县 | 0833-4607230 |
金口河区 | 0833-2715812,2715536 | 峨边县 | 0833-5228371 |
峨眉山市 | 0833-5546541、5552923 | 马边县 | 0833-4511339,4512662 |
南充市 | |||
南充市市本级 | 0817-2809557、0817-2153956 | 蓬安县 | 0817-8999183 |
阆中市 | 0817-6229617 | 南部县 | 0817-5531921 |
顺庆区 | 0817-2263715 | 仪陇县 | 0817-7225063 |
高坪区 | 0817-3337265 | 西充县 | 0817-4222005 |
嘉陵区 | 0817-3630990 | 营山县 | 0817-8235795 |
宜宾市 | |||
宜宾市市本级 | 0831-8209831、 8209489 | 高县 | 0831-5583817、5583470 |
翠屏区 | 0831-8958165、0831-8958166 | 珙县 | 0831-4319935 |
叙州区 | 0831-6611037、6612852 | 筠连县 | 0831-7682211、7683597 |
南溪区 | 0831-3324562 | 兴文县 | 0831-3903718 |
江安县 | 0831-2621064、2639187、 | 屏山县 | 0831-5725156、5725129、 |
长宁县 | 0831-4620999 | ||
广安市 | |||
广安市市本级 | 0826-2332217 | 武胜县 | 0826-6251623 |
广安区 | 0826-2235362 | 邻水县 | 0826-3220883 |
前锋区 | 0826-2889287 | 经开区 | 0826-2629230、0826-2611009 |
华蓥市 | 0826-4822933 | 岳池县 | 0826-5243059 |
达州市 | |||
达州市市本级 | 0818-2182953 | 开江县 | 0818-8227238 |
通川区 | 0818-2149082 | 大竹县 | 0818-6221367 |
达川区 | 0818-5336803 | 渠县 | 0818-7226802 |
宣汉县 | 0818-5232567 | 万源市 | 0818-8622262 |
巴中市 | |||
巴中市市本级 | 0827-5775744、5263201 | 通江县 | 0827-7237951 |
巴州区 | 0827-8668072 | 南江县 | 0827-8232273 |
恩阳区 | 0827-3369185 | 平昌县 | 0827-6229907 |
雅安市 | |||
雅安市市本级 | 0835-2220611 | 宝兴县 | 0835-5906909 |
雨城区 | 0835-2226921 | 荥经县 | 0835-7736867 |
名山区 | 0835-3233246 | 汉源县 | 0835-4227670 |
天全县 | 0835-7393870 | 石棉县 | 0835-8869108 |
芦山县 | 0835-6522206 | ||
眉山市 | |||
眉山市市本级 | 028-38165015、38236056 | 仁寿县 | 028-36286599 |
天府新区 | 028-36069189 | 洪雅县 | 028-37401299、37403255 |
东坡区 | 028-38347220 | 丹棱县 | 028-37201253、37202306 |
彭山区 | 028-37612135、37625125 | 青神县 | 028-38830429 |
资阳市 | |||
资阳市市本级 | 028-26110615、26110621 | 安岳县 | 028-25403732 |
雁江区 | 028-26920881、26920886 | 乐至县 | 028-23335677、23322137 |
阿坝州 | |||
阿坝州州本级 | 0837-2833729 | 黑水县 | 0837-8821809 |
汶川县 | 0837-6447093(职工)、0837-6332316(职工),0837-6332301(居民), | 马尔康市 | 0837-2831070 |
理县 | 0837-6822131 | 壤塘县 | 0837-2377178(职工) |
茂县 | 0837-7466076 | 阿坝县 | 0837-2482439 |
松潘县 | 0837-7232575 | 若尔盖县 | 0837-2298009 |
九寨沟县 | 0837-7726781(职工) | 红原县 | 0837-2662697 |
金川县 | 0837-2523160(职工) | 卧龙特别行政区 | 028-68714018 |
小金县 | 0837-2782365 | 都江堰办事处 | 028-87143789 |
甘孜州 | |||
甘孜州州本级 | 0836-2821744 | 甘孜县 | 0836-6861299 |
甘孜州异地科 | 0836-2822156 | 色达县 | 0836-8522890 |
康定市 | 0836-2834991、2831206 | 白玉县 | 0836-8323665 |
泸定县 | 0836-3128919 | 德格县 | 0836-8222865 |
丹巴县 | 0836-3529626 | 巴塘县 | 0836-5621259 |
九龙县 | 0836-3321723 | 理塘县 | 0836-5321023 |
雅江县 | 0836-5123969 | 稻城县 | 0836-5726960 |
道孚县 | 0836-7123340 | 乡城县 | 0836-5826227、5826675 |
炉霍县 | 0836-8850882 | 得荣县 | 0836-5922874 |
新龙县 | 0836-8121201 | 石渠县 | 0836-8622737 |
凉山州 | |||
凉山州州本级 | 0834-3233090 | 布拖县 | 0834-8533065 |
西昌市 | 0834-8888100 | 会东县 | 0834-8525554、0834-8525553 |
美姑县 | 0834-8240905(职工) | 甘洛县 | 0834-7812706 |
金阳县 | 0834-8739803 | 冕宁县 | 0834-6728700、6729152 |
宁南县 | 0834-4564444 | 德昌县 | 0834-5284566 |
会理县 | 0834-5696699、5630972 | 雷波县 | 0834-8825017、 |
盐源县 | 0834-6305896、6362253 | 越西县 | 0834-7616430 |
喜德县 | 0834-7443967、7443860 | 木里藏族自治县 | 0834-6922010 |
昭觉县 | 0834-8529298 | 普格县 | 0834-4772857 |
掌握正确的医疗保障局咨询电话是保障个人健康权益的重要一环。通过本文提供的四川省2024年医疗保障局咨询电话【各市州汇总】,我们期望能够助力每一位居民在面对医保问题时,都能迅速找到解答的途径。