之了课堂马勇老师【秒懂会计】系列视频汇总,建议收藏
来源:之了课堂
2023-02-22 11:47:14
初级会计考试备考正在进行中,为了帮助大家快速入门,搞清楚初级会计常考点、重难考点,之了课堂马勇老师为大家准备了【秒懂会计】系列视频讲解,让大家轻松学会计基础知识!建议收藏。
之了课堂马勇老师【秒懂会计】系列视频汇总 | ||
序号 | 视频内容 | 查看详情 |
秒懂会计001 | 权责发生制 | ☞点击查看详情 |
秒懂会计002 | 资产负债表日后事项 | ☞点击查看详情 |
秒懂会计003 | 借贷记账法下的账户结构 | ☞点击查看详情 |
秒懂会计004 | 利用3加3加1法则写会计分录 | ☞点击查看详情 |
秒懂会计005 | 非货币性资产交换(1) | ☞点击查看详情 |
秒懂会计006 | 非货币性资产交换(2) | ☞点击查看详情 |
秒懂会计007 | 怎么理解价外税 | ☞点击查看详情 |
秒懂会计008 | 增值税进项税额的抵扣 | ☞点击查看详情 |
秒懂会计009 | 租赁业务中承租方的会计处理 | ☞点击查看详情 |
秒懂会计010 | 租赁业务中出租方的会计处理 | ☞点击查看详情 |
秒懂会计011 | 银行存款余额调节表 | ☞点击查看详情 |
秒懂会计012 | 四种票据结算方式 | ☞点击查看详情 |
秒懂会计013 | 增值税的征税范围 | ☞点击查看详情 |
秒懂会计014 | 转让金融商品应交增值税 | ☞点击查看详情 |
秒懂会计015 | 实际利率及其在会计核算中的运用 | ☞点击查看详情 |
秒懂会计016 | 债权投资的溢价、折价及实际利率法 | ☞点击查看详情 |
秒懂会计017 | 应收款项减值的核算 | ☞点击查看详情 |
秒懂会计018 | 发出存货的实际成本法 | ☞点击查看详情 |
持续更新中... |
以上仅是部分知识点讲解,如果大家想要观看全部内容,可以观看初级会计精讲班课程,直播+录播,帮助大家提前熟悉知识体系,掌握备考节奏。只有提早学习扎实基础,才能考前冲刺起飞!
以上就是关于之了课堂马勇老师【秒懂会计】系列视频的全部内容,可供大家参考。如果大家在初级会计备考过程中有疑问,可以随时到之了课堂来咨询和学习,这里有名师辅导,系统培训,专业答疑,还有各种题库和直播,为大家的备考保驾护航。