2023年初级会计报名费多少钱?缴费方式有哪些【全国汇总】
来源:之了课堂
2023-02-06 16:27:26
准备参加2023年初级会计考试的考生看过来!相信大家在报考之前对初级会计报名费及缴费方式等方面的规定也是有一些困惑。那么,2023年初级会计报名费多少钱?缴费方式有哪些?为了帮助大家顺利报名,之了君汇总整理了全国各地2023年初级会计报名费及缴费方式相关的内容。下面,请随之了君一起来看看。
2023年初级会计报名费多少钱?缴费方式有哪些【全国汇总】 | ||
地区 | 报名费 | 缴费方式 |
北京 | 每人每科目56元 | ☞ 点击查看 |
天津 | 每人每科51元 | ☞ 点击查看 |
上海 | 报名费10元、考务费每科目40元 | ☞ 点击查看 |
江苏 | 报名费每人 10 元,考试费每科 60 元 | ☞ 点击查看 |
浙江 | 每人每科60元 | ☞ 点击查看 |
山东 | 考务费每科次56元 | ☞ 点击查看 |
江西 | 考务费56元/人/科 | ☞ 点击查看 |
安徽 | 每人每科56元 | ☞ 点击查看 |
广东 | 考试费55元/科,考务费6元/科,合计61元/科 | ☞ 点击查看 |
广西 | 56元/人/科 | ☞ 点击查看 |
海南 | 报名费每科55元 | ☞ 点击查看 |
辽宁 | 每人每科56元 | ☞ 点击查看 |
吉林 | 每人每科50元 | ☞ 点击查看 |
黑龙江 | 考试费每人每科55元,考务费每人每科6元 | ☞ 点击查看 |
内蒙古 | 每人报名费20元、考务费每科70元 | ☞ 点击查看 |
山西 | 76元/科/人 | ☞ 点击查看 |
福建 | 每人每科50元,考务费每人每科6元 | ☞ 点击查看 |
河南 | 每科40元 | ☞ 点击查看 |
河北 | 两科费用合计100-150元之间 | ☞ 点击查看 |
湖南 | 每人每科60元 | ☞ 点击查看 |
湖北 | 两科费用总共在100-150元之间 | ☞ 点击查看 |
四川 | 每科共计收取56元 | ☞ 点击查看 |
重庆 | 每科50元,两科一共100元 | ☞ 点击查看 |
云南 | 每人每科56元 | ☞ 点击查看 |
贵州 | 每人每科50元 | ☞ 点击查看 |
新疆 | 报名费每人15元,考试费每科40元 | ☞ 点击查看 |
西藏 | 两科费用总共在100-150元之间 | ☞ 点击查看 |
陕西 | 每人每科目70元 | ☞ 点击查看 |
青海 | 报名费每科58元,两科共116元 | ☞ 点击查看 |
甘肃 | 每人每科70元 | ☞ 点击查看 |
宁夏 | 报名费每人10元,考务费每科50元 | ☞ 点击查看 |
兵团 | 报名费每人15元,考试费每科40元 | ☞ 点击查看 |
登录之了课堂,领免费课程+题库
通过以上信息的了解,相信大家对于全国各地区2023年初级会计报名费多少钱以及缴费方式有哪些的信息已经有所认识了。如果你对于报考2023年初级会计考试还有其他疑问,可以随时登录之了课堂官网询问在线客服老师。欲知更多财会资讯,尽在之了课堂官网!