初级会计考试报名费用多少?200元够不够报名
很多小伙伴想要报考初级会计证书考试,但对于报考相关信息了解的很少。近期就有小伙伴来咨询之了君关于初级会计费用问题:初级会计考试报名费用多少?200元够不够报名?如果你也对此有疑问,不妨随之了君一起往下看。
推荐阅读☞2025年初级会计报名费用标准【全国汇总】,附缴费方式
初级会计考试报名费用多少?200元够不够报名?
初级会计考试的报名费用因地区而异,但大多数地区的总费用不会超过200元,但请注意,这仅是初级会计考试报名费用,不含教材费、报班费用等。并且由于初级会计考试遵循的是属地原则,报名费用并不全国统一,具体报考费用,大家需要按照本地区的具体政策执行。给大家参考下2024年初级会计考试各地区的报名费用清单:
地区 | 报名费 |
北京 | 每人每科目56元 |
天津 | 每人每科51元 |
上海 | 报名费10元、考务费每科目40元 |
江苏 | 报名费每人 10 元,考试费每科 60 元 |
浙江 | 每人每科60元 |
山东 | 考务费每科次56元 |
江西 | 考务费56元/人/科 |
安徽 | 每人每科56元 |
广东 | 考试费55元/科,考务费6元/科,合计61元/科 |
广西 | 56元/人/科 |
海南 | 报名费每科55元 |
辽宁 | 每人每科56元 |
吉林 | 每人每科50元 |
黑龙江 | 考试费每人每科55元,考务费每人每科6元 |
内蒙古 | 每人报名费20元、考务费每科70元 |
山西 | 76元/科/人 |
福建 | 每人每科50元,考务费每人每科6元 |
河南 | 每科40元 |
河北 | 每人每科70元 |
湖南 | 每人每科60元 |
湖北 | 两科费用总共在100-150元之间 |
四川 | 每科共计收取56元 |
重庆 | 每科50元,两科一共100元 |
云南 | 每人每科56元 |
贵州 | 每人每科50元 |
新疆 | 报名费每人15元,考试费每科40元 |
西藏 | 两科费用总共在100-150元之间 |
陕西 | 每人每科目70元 |
青海 | 报名费每科58元,两科共116元 |
甘肃 | 每人每科70元 |
宁夏 | 报名费每人10元,考务费每科50元 |
兵团 | 报名费每人15元,考试费每科40元 |
以上就是关于初级会计考试报名费用多少、200元够不够报名的分享,可供大家阅读。2025年初级会计备考已经开始,如果你有任何备考疑问,都可以来之了课堂咨询和学习,有专业老师为大家答疑解惑。