会计证初级报考时间2024年报名时间表!建议新手考生收藏
来源:之了课堂
2023-12-08 14:15:07
不同地区的初级会计考试报名时间是有所区别的,现在很多新人考生在打算报考的时候,对于这部分的信息也是比较关心的。那么今天,之了君就给大家详细分享一下,会计证初级报考时间2024年报名时间表!建议新手考生收藏!
请复制课程激活码:56641111
会计证初级报考时间2024年报名时间表!建议新手考生收藏!
【注意】财政部发布☞2024年初级会计考试报名简章,明确2024年1月5日至1月26日“全国会计资格评价网”初级资格考试报名系统开通。在上述时间内,各省级考试管理机构自行确定本地区的报名开始时间。考试报名统一在1月26日12:00截止,缴费统一在1月26日18:00截止。
目前各地区2024年初级会计考试的报名时间表还没有正式公布,通常,全国会有一个时间范围,各地区会在全国范围之内适当的调整。现阶段,先给大家参考下2023年初级会计各地区报名时间表,后续有新的消息,之了君会及时更新同步给大家!
地区 | 报名时间 |
全国 | 2月7日-28日(各地区在此时间内自行决定当地报名时间) |
北京 | 2月7日8:00-28日12:00 |
天津 | 2月7日-28日12:00 |
河南 | 2月14日00:00-27日23:59 |
河北 | 2月13日-28日12:00 |
广东 | 2月15日-28日12:00 |
广西 | 2月15日0:00-28日12:00 |
江苏 | 2月13日-28日12:00 |
浙江 | 2月7日-28日12:00 |
上海 | 2月13日10:00-17日24:00 2月24日10:00-28日12:00 |
山西 | 2月7日-28日12:00 |
山东 | 2月7日-28日12:00 |
湖南 | 2月7日-28日12:00 |
湖北 | 2月14日-28日12:00 |
安徽 | 2月7日-28日12:00 |
陕西 | 2月7日-27日12:00 |
甘肃 | 2月7日-28日12:00 |
宁夏 | 2月7日-28日12:00 |
黑龙江 | 2月7日-28日12:00 |
吉林 | 2月7日12:00-28日12:00 |
辽宁 | 2月7日10:00-28日12:00 |
内蒙古 | 2月7日-28日12:00 |
云南 | 2月7日-28日12:00 |
贵州 | 2月7日-28日12:00 |
四川 | 2月13日-28日12:00 |
重庆 | 2月10日9:00-28日12:00 |
福建 | 2月7日-28日12:00 |
海南 | 2月7日10:00-26日12:00 |
江西 | 2月7日10:00-28日12:00 |
青海 | 2月7日-28日14:00 |
西藏 | 2月7日-27日23:00 |
新疆 | 2月14日-28日12:00 |
兵团 | 2月14日-28日12:00 |
会计证初级报考时间2024年报名时间表的分享就是这些了,大家在了解相应的报考信息之后,就可以尝试着直接开启2024年初级会计考试的备考复习了。尤其是基础薄弱和零基础考生,之了君推荐大家可以选择直接到之了课堂来报班学习,提升自己能力。